Řeč | Přístup k internetu (mil.) | % ze světové on-line populace | Odhad 2003 (v mil.) | Celkový počet obyvatel (mil.) | HDP (mld. USD) | % ze světové ekon. | HDP na osobu (tisíce USD) | Návštěv. v doméně |
anglické | 228 | 40.2 % | 270 | 567 | 13812 | 33.4 % | ||
neanglické | 339 | 59.8 % | 510 | 5633 | 27590 | 66.6 % | ||
EVROPSKÉ JAZYKY (mimo angličtiny) |
192,3 | 33,9 % | 259,3 | 1218 | 12550 | 30,3 % | ||
čeština | 2,2 | 3 | 12 | 53 | 5,1 | 214 | ||
dánština | 3,2 | 5.4 | 176 | 32,9 | 707 | |||
finština | 2,1 | 3,5 | 6 | 127 | 24,4 | 945 | ||
francouzština | 22,0 | 3,9 % | 28 | 77 | 1734 | 4,2 % | 21,5 | 2388 |
holandština | 11,8 | 2,1 % | 13 | 23,6 | 570 | 24,2 | 2485 | |
italština | 20,2 | 3,6 % | 27 | 62 | 1471 | 3,6 % | 24,7 | 2313 |
islandština | 0,2 | 0,3 | 6 | 23,5 | 47 | |||
katalánština | 1,9 | 2,2 | 6,6 | |||||
madarština | 1,3 | 3 | 14,5 | 96 | 9,4 | 211 | ||
němčina | 38,6 | 6,8 % | 49 | 100 | 2421 | 5,8 % | 24,9 | 3784 |
norština | 2,5 | 5 | 126 | 27,7 | 630 | |||
polština | 6,7 | 8,7 | 44 | 306 | 7,8 | 654 | ||
portugalština | 14,9 | 2,6 % | 26 | 176 | 1472 | 3,6 % | 8,34 | 1909 |
rumunština | 0,8 | 1,2 | 26 | 98 | 4,4 | 69 | ||
ruština | 11,5 | 2,0 % | 15 | 167 | 730 | 1,8 % | 5,0 | 415 |
řečtina | 1,6 | 3 | 12 | 184 | 16,9 | 182 | ||
slovenština | 0,7 | 1,5 | 5,6 | 47 | 8,7 | 69 | ||
slovinština | 0,6 | 1 | 2 | 22,9 | 10,9 | 26 | ||
španělština | 40,8 | 7,2 % | 53 | 350 | 3684 | 8,9 % | 11,0 | 3241 |
švédština | 6,2 | 9 | 223 | 22,3 | 1330 | |||
skandinávské jazyky (celkem) | 12,0 | 2,1 % | 13 | 19,7 | 525 | 1,3 % | 26,0 | 2714 |
turečtina | 3,9 | 7 | 67,4 | 454 | 6,7 | 140 | ||
ukrajinština | 0,8 | 2 | 47 | 115 | 2,3 | 56 | ||
EVROPSKÉ JAZYKY CELKEM (vyjma angl.) |
192,3 | 33,9 % | 259 | 1218 | 14112 | 33,9 % | 24529 | |
ASIJSKÉ JAZYKY | ||||||||
arabština | 4,4 | 0,8 % | 6 | 300 | 678 | 1,6 % | 4,2 | 95 |
čínština | 55,5 | 9,8 % | 125 | 874 | 5370 | 13,0 % | 5,4 | 2388 |
hebrejština | 1,9 | 2,5 | 5,2 | 132 | 21,0 | 223 | ||
japonština | 52,1 | 9,2 % | 75 | 125 | 3315 | 8,0 % | 26,1 | 7118 |
korejština | 25,2 | 4,4 % | 35 | 78 | 835 | 2,0 % | 17,3 | 440 |
malajština | 4,8 | 7 | 229 | 835 | 20 % | 3,7 | 95 | |
thajština | 2,3 | 3 | 46 | 453 | 7,3 | 81 | ||
ASIJSKÉ JAZYKY (celkem) |
146.2 | 26,1 % | 254 | 10440 | ||||
SVĚT | 560 | 762 | 6200 | 41400 |