<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interval.cz &#187; Java</title>
	<atom:link href="http://interval.cz/programovani/java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interval.cz</link>
	<description>Webdesign, programování, e-komerce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Učebnice jazyka Java zdarma ke stažení</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/ucebnice-jazyka-java-zdarma-ke-stazeni/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/ucebnice-jazyka-java-zdarma-ke-stazeni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 05:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miroslav Kučera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=11915</guid>
		<description><![CDATA[Jste na střední a chystáte se na techniku? Nebo začínáte s programováním a zajímá vás Java? Pak je tu pro vás zdarma učebnice tohoto programovacího jazyka. Výukový text je rozdělen do 24 kapitol a je doplněn 100 interaktivními cvičeními v JavaFX. Celá učebnice je k dispozici pod licencí Creative Commons (CC-BY-NC), která vám dává právo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/ucebnice-jazyka-java-zdarma-ke-stazeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozvánka na webinář o novinkách v Javě 7</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/pozvanka-na-webinar-o-novinkach-v-jave-7/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/pozvanka-na-webinar-o-novinkach-v-jave-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Malbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=11717</guid>
		<description><![CDATA[26. 4. 2011 v čase od 17:00 do 18:00 se koná další webinář se zaměřením na novinky v Javě 7. Účastníci webináře se seznámí s vybranými novinkami Java 7. Teoretický výklad bude doplněn ukázkami kódu v NetBeans 7. Maximální počet účastníků je 50. Webinář je zdarma. Obsah webináře je následující: řetězce v příkazu switch, podtržítko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/pozvanka-na-webinar-o-novinkach-v-jave-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako na refaktoring kódu v Jave?</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/ako-na-refaktoring-kodu-v-jave/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/ako-na-refaktoring-kodu-v-jave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Hanuliak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=11400</guid>
		<description><![CDATA[Pred pár týždňami sme s kolegami rozširovali starší kód v Jave o ďalšiu funkcionalitu. Vyzeralo to na jednoduchú úlohu... Po počiatočnom zhliadnutí bolo ale jasné, že ďalšie rozširovanie bez refaktoringu, zlepšenia čitateľnosti a optimalizácie kódu nebude možné. Našťastie existovali unit testy, a tak sme sa mohli pustiť do zefektívnenia existujúceho kódu. Pri refaktoringu je vždy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/ako-na-refaktoring-kodu-v-jave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako na optimalizáciu Java kódu</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/ako-na-optimalizaciu-java-kodu/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/ako-na-optimalizaciu-java-kodu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Hanuliak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=11138</guid>
		<description><![CDATA[Optimalizácia kódu na rýchlosť a zmenšenie pamäťovej náročnosti býva druhoradou záležitostí. Pozrieme sa, ako týmto problémom predchádzať. Počas rokov som videl rôzny kód a pracoval na rôznych projektoch, nových alebo už dlhšie bežiacich. Optimalizovanie na rýchlosť a zmenšenie pamäťovej náročnosti väčšinou prichádza na rad až v prípade problémov s jej nedostatkom, alebo pri poklese výkonnosti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/ako-na-optimalizaciu-java-kodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statické metódy a ich úskalia v Jave</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/staticke-metody-a-ich-uskalia-v-jave/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/staticke-metody-a-ich-uskalia-v-jave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Hanuliak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.zonerpress.cz/?p=6897</guid>
		<description><![CDATA[V nasledovnom článku sa bližšie pozrieme na prekrývanie statických metód a na dôsledky, ktoré z toho vyplývajú. Nie tak dávno som bol pred problémom refaktoringu DB objektov. Aplikácia stará viac ako 7 rokov bola vyvíjaná ľuďmi čo sa na tom učili. Nikoho isto neprekvapí, že z času na čas je v takýchto aplikáciách potrebné urobiť [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/staticke-metody-a-ich-uskalia-v-jave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo2 Web Framework - tabuľka a klávesnica</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/echo2-web-framework-tabulka-a-klavesnica/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/echo2-web-framework-tabulka-a-klavesnica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Tóth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.zonerpress.cz/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[V&#160;tomto článku sa naučíme, ako vytvárať v&#160;Echo2 tabuľky. Tabuľky sú veľmi užitočným nástroj a&#160;pre našu aplikáciu sú priam nenahraditeľné. Predtým, ako začneme, stiahnite si zdrojové kódy a aktualizujte texty. Oproti predošlému článku nám do menu "Zobraz" pribudla ďalšia položka s názvom "Tabuľka s úlohami". Po kliknutí na ňu sa nám zobrazia jednotlivé úlohy. Keďže v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/echo2-web-framework-tabulka-a-klavesnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo2 Web Framework - Echopointng, nech sa páči</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/echo2-web-framework-echopointng-nech-sa-paci/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/echo2-web-framework-echopointng-nech-sa-paci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Tóth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.zonerpress.cz/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[V&#160;tomto článku si predstavíme druhú hlavnú knižnicu rozširujúcu možnosti Echo2. Zoznámime sa aj s&#160;ďalšími komponentami a&#160;povieme si niečo nové ohľadom starých. Predtým než začneme, mali by ste si stiahnuť zdrojové kódy ku tejto časti seriálu. Ako obvykle, aj teraz bude najlepšie, pokiaľ si zaktualizujeme súbory spravy.properties a Style.xml. Echopointng Knižnica Echopointng vznikla v rámci komunity [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/echo2-web-framework-echopointng-nech-sa-paci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo2 Web Framework - naše okno dostáva obsah</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/echo2-web-framework-nase-okno-dostava-obsah/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/echo2-web-framework-nase-okno-dostava-obsah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Tóth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.zonerpress.cz/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[V&#160;predchádzajúcom článku sme spolu vytvorili prázdne okno. V&#160;tomto ho doplníme o&#160;formulár pre vytváranie pripomienky na stretnutia. V&#160;našom formulári budeme môcť zadať predmet stretnutia, miesto, začiatočný a&#160;konečný dátum a&#160;pole pre napísanie poznámok. Samozrejme nebude chýbať možnosť odoslania. Než začneme, aktualizujme si súbor spravy.properties z priložených zdrojových súborov. Domáca úloha Na konci minulého článku som zadal malú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/echo2-web-framework-nase-okno-dostava-obsah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo2 Web Framework - správy, menu a štýly</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/echo2-web-framework-spravy-menu-a-styly/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/echo2-web-framework-spravy-menu-a-styly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Tóth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.zonerpress.cz/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[V&#160;predošlom článku sme si povedali niečo stručné ohľadom Echo2 s&#160;tým, že sme si naprogramovali základ nášho organizéra. Avšak zatiaľ toho naša aplikácie veľa nedokáže. S&#160;tým musíme niečo urobiť! Než si ukážeme nové komponenty, naučíme sa, ako môžeme externe nahrávať správy zo súboru. I&#160;keď je toto skôr všeobecný postup, je to niečo, čo využijete v&#160;každej reálnej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/echo2-web-framework-spravy-menu-a-styly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Java: Certifikát a jeho ověření</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/e-java-certifikat-a-jeho-overeni/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/e-java-certifikat-a-jeho-overeni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucie Rút Bittnerová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.zonerpress.cz/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[Ověřujeme-li platnost elektronického podpisu, musíme také zkontrolovat, zda je v&#160;pořádku certifikát, který k&#160;ověření platnosti podpisu používáme. Tématem tohoto článku je, jak to provedeme v&#160;jazyku Java. Načtení certifikátu Přehledný popis certifikátu obsahuje článek Co to je digitální certifikát, takže nevíte-li, co si pod pojmem digitální certifikát představit, začněte čtení tímto článkem. Certifikát v Javě reprezentuje třída [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/e-java-certifikat-a-jeho-overeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

