<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interval.cz &#187; Editory a IDE</title>
	<atom:link href="http://interval.cz/nastroje/editory-ide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interval.cz</link>
	<description>Webdesign, programování, e-komerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 06:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deset nejlepších vizuálních editorů pro HTML a text</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/deset-nejlepsich-vizualnich-editoru-pro-html-a-text/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/deset-nejlepsich-vizualnich-editoru-pro-html-a-text/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Malbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editory a IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=10743</guid>
		<description><![CDATA[
Vizuální editory pro HTML a text umožňují webovým vývojářům a uživatelům snadno naformátovat text podle svých představ, aniž by se museli ponořovat do kódu nebo mít hlubší znalosti syntaxe. Článek 10 best WYSIWYG Text and HTML Editors for Your Next Project popisujete celkem deset běžně používaných vizuálních (WYSIWYG) editorů, které můžete použít při práci na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/deset-nejlepsich-vizualnich-editoru-pro-html-a-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 populárních CSS nástrojů pro webové vývojáře</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/19-popularnich-css-nastroju-pro-webove-vyvojare/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/19-popularnich-css-nastroju-pro-webove-vyvojare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Malbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editory a IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=9531</guid>
		<description><![CDATA[
I když znáte CSS velmi dobře, některé projekty prostě vyžadují více času, a právě pro takové případy existuje spousta online nástrojů zaměřených na CSS, které vám mohou ušetřit čas, kterého často nemáte moc nazbyt. Mohou vám například pomoci při vytváření webových formulářů, všelijakých tlačítek, sladěných barevných odstínů či vícesloupcových layoutů. Také vám pomoci při snižování [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/19-popularnich-css-nastroju-pro-webove-vyvojare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio 2010 RC ke stažení</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/visual-studio-2010-rc-ke-stazeni/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/visual-studio-2010-rc-ke-stazeni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ondřej Kopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editory a IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=9258</guid>
		<description><![CDATA[
Ve středu 10. února 2010 byla uvolněna ke stažení RC verze (kandidát na vydání) editoru Visual Studio 2010. Je k dispozici ve 3 edicích – Professional, Premiun a nejvyšší Ultimate. 
Microsoft Visual Studio 2010 je ucelená sada vývojářských nástrojů pro tvorbu kvalitních a škálovatelných řešení. Porovnání jednotlivých edicí je k dispozici v tabulce. RC verze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/visual-studio-2010-rc-ke-stazeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamweaver CS3</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/dreamweaver-cs3/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/dreamweaver-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 23:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vostrý</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editory a IDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.zonerpress.cz/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Není to tak dlouho, co jsme vám na stránkách Intervalu představovali osmou verzi editoru Dreamweaver, a&#160;už tu je verze další, nyní s&#160;podtitulem Creative Suite&#160;3, neklamným to znakem nedávné akvizice Macromedie společností Adobe. Pojďme se proto společně podívat na novinky, které nám tato verze přináší.

Dreamweaver v kostce
Pravidelným čtenářům Intervalu není nutné editor Dreamweaver blíže představovat, přesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/dreamweaver-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taskee - pomocník pre testovanie web stránok</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/taskee-pomocnik-pre-testovanie-web-stranok/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/taskee-pomocnik-pre-testovanie-web-stranok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 23:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milan Žigmond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editory a IDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.zonerpress.cz/?p=6431</guid>
		<description><![CDATA[Každý z&#160;vás už asi vytvoril nejakú tú web stránku. Keď je web stránka vo finálnej fáze, musí sa otestovať, či je stránka spracovaná podľa grafického návrhu a&#160;či spĺňa všetky funkčné požiadavky podľa špecifikácie. Iste mi všetci dáte za pravdu, že žiadna web stránka nie je dokončená bez chýb na prvý pokus. Vždy sa nájde nejaká [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/taskee-pomocnik-pre-testovanie-web-stranok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/firebug/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/firebug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vostrý</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editory a IDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.zonerpress.cz/?p=6429</guid>
		<description><![CDATA[Článek věnovaný Developer Toolbaru vzbudil mezi čtenáři velký zájem, a&#160;tak se tentokrát podíváme na jeho přímou konkurenci určenou pro prohlížeč Firefox -&#160;Firebug. Oproti Developer Toolbaru představuje Firebug komplexní vývojové prostředí integrované do prohlížeče Firefox. Pokud je vaším denním chlebíčkem práce s&#160;XHTML kódem, CSS a&#160;ladění JavaScriptu, tento doplněk vás rozhodně nezklame.

Instalace a první spuštění 
Jak už [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/firebug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Developer Toolbar</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/developer-toolbar/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/developer-toolbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 23:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vostrý</dc:creator>
				<category><![CDATA[Další nástroje]]></category>
		<category><![CDATA[Editory a IDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.zonerpress.cz/?p=6427</guid>
		<description><![CDATA[Pokud jste jakožto uživatelé Internet Exploreru až dosud příznivcům prohlížeče Firefox záviděli jejich doplněk po vývojáře -&#160;Developer Toolbar -&#160;nyní již nemusíte. Microsoft před časem uvolnil novou verzi tohoto užitečného doplňku pro svůj prohlížeč Internet Explorer. Pojďme se proto společně podívat, co poslední betaverze nabízí.

Užitečný pomocník
Pokud jste už byli postaveni před problém úpravy již existujícího webu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/developer-toolbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macromedia Dreamweaver 8 - šablony (parametrizace a dědičnost)</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/macromedia-dreamweaver-8-sablony-parametrizace-a-dedicnost/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/macromedia-dreamweaver-8-sablony-parametrizace-a-dedicnost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vostrý</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editory a IDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.zonerpress.cz/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[V&#160;tomto článku o&#160;Dreamweaveru pro pokročilé se podíváme, jak u&#160;šablon definujeme podmíněné oblasti a&#160;jak nastavíme možnost editace pouze vybraného atributu. Na závěr si ukážeme mechanismus dědění a&#160;možnosti jeho aplikace.

Pokud vám neunikl článek o šablonách v Dreamweaveru&#160;8, už víte, jak vytvořit šablonu s editovatelnými oblastmi, a problémy vám nebudou činit ani řádky tabulky, u nichž dopředu neznáme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/macromedia-dreamweaver-8-sablony-parametrizace-a-dedicnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macromedia Dreamweaver 8 - pokročilá práce se šablonami</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/macromedia-dreamweaver-8-pokrocila-prace-se-sablonami/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/macromedia-dreamweaver-8-pokrocila-prace-se-sablonami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 23:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vostrý</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editory a IDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.zonerpress.cz/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[I&#160;přes stále rozšířenější podporu skriptování na straně serveru se občas dostaneme do situace, kdy jsme odkázáni na statické stránky. Jsme-li navíc postaveni před úkol vytvořit větší množství podobných stránek, přímo se nabízí použít šablony, jejichž podpora byla v&#160;poslední verzi programu Dreamweaver opět rozšířena.

Práci se šablonami jsme se na stránkách Intervalu již věnovali, od verze 3, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/macromedia-dreamweaver-8-pokrocila-prace-se-sablonami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macromedia Dreamweaver 8 - pracovní prostředí</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/macromedia-dreamweaver-8-pracovni-prostredi/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/macromedia-dreamweaver-8-pracovni-prostredi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 23:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vostrý</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editory a IDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.zonerpress.cz/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Od doby, kdy jsme se na Intervalu věnovali práci s&#160;editorem Dreamweaver, uplynula již pěkná řádka měsíců a&#160;tak mnozí z&#160;vás jistě přivítají další články, které budou věnovány aktuální verzi Dreamweaver&#160;8.

Tento první článek plánované série by měl být jakýmsi pilotním dílem, od něhož si slibuji především zpětnou vazbu od vás, budoucích čtenářů. Skladba čtenářů Intervalu je velice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/macromedia-dreamweaver-8-pracovni-prostredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
