<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interval.cz &#187; Další nástroje</title>
	<atom:link href="http://interval.cz/nastroje/dalsi-nastroje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interval.cz</link>
	<description>Webdesign, programování, e-komerce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Jak sledovat chybové stránky na webu s Google Analytics?</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/jak-sledovat-chybove-stranky-na-webu-s-google-analytics/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/jak-sledovat-chybove-stranky-na-webu-s-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miroslav Kučera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Další nástroje]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=12066</guid>
		<description><![CDATA[Snahou provozovatele nějakého webu by mělo být, aby se koncový uživatel nikdy nedostal do míst, kam se dostat neměl. Nicméně hlavně v případě komplikovanějších a rozsáhlejších webů je poměrně těžké tomu vždy zabránit a občas se některý uživatel do těchto míst dostane, ať už náhodou, nebo vlastním přičiněním. Obvyklou odpovědí webového serveru na takové situace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/jak-sledovat-chybove-stranky-na-webu-s-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps: vaše kancelář v cloudu</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/google-apps-vase-kancelar-v-cloudu/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/google-apps-vase-kancelar-v-cloudu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Další nástroje]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=11991</guid>
		<description><![CDATA[Google Apps představuje balíček služeb a nástrojů, které ocení firmy i živnostníci jako alternativu k drahým IT řešením. Blíže si jej představíme. Nač platit tisíce za software a hardware, když vše potřebné pro kancelářskou činnost nabízí americký Google internetový kolos zcela zdarma? Stačí vlastní doména za pár desítek korun ročně a vše potřebné pro efektivní [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/google-apps-vase-kancelar-v-cloudu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak najít a vyřešit nefunkční odkazy?</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/jak-najit-a-vyresit-nefunkcni-odkazy/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/jak-najit-a-vyresit-nefunkcni-odkazy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miroslav Kučera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Další nástroje]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=11941</guid>
		<description><![CDATA[Neplatné odkazy je něco, co nepotěší žádného návštěvníka vašich stránek. Nepotěší také vás, provozovatele webu, protože to vypovídá cosi nelichotivého o úrovni vašich stránek (zejména pokud se jedná o interní odkazy v rámci vašich stránek). Jak se stane, že odkaz nefunguje? Odkazový web může přestat existovat, přesunul se někam jinam, nebo je v URL adrese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/jak-najit-a-vyresit-nefunkcni-odkazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum bbPress ve verzi 2.0 beta 3</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/forum-bbpress-ve-verzi-2-0-beta-3/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/forum-bbpress-ve-verzi-2-0-beta-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 06:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miroslav Kučera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Další nástroje]]></category>
		<category><![CDATA[bbpress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=11811</guid>
		<description><![CDATA[Před nějakou dobou tu kolega Malbek napsal zprávičku o první betaverzi druhé verze diskusního fóra bbPress, viz Fórum bbPress: verze 2 beta 1 k dispozici. Pokud nevíte, co je bbPress: je to diskusní fórum vyvíjené tvůrci WordPressu a je určeno především méně náročným uživatelům, kterým nevyhovuje robustní (ale velmi populární) fórum phpBB. Na druhé verzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/forum-bbpress-ve-verzi-2-0-beta-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum bbPress: verze 2 beta 1 k dispozici</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/forum-bbpress-verze-2-beta-1-k-dispozici/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/forum-bbpress-verze-2-beta-1-k-dispozici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Malbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Další nástroje]]></category>
		<category><![CDATA[bbpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=11785</guid>
		<description><![CDATA[Většina velkých webů, zejména těch, co jsou nějak obsahově úzce zaměřeny (například IT weby, finanční weby, modelářské weby atd.) provozují vlastní diskusní fóra, kde se setkává jejich komunita. Pokud chcete i vy pro svůj web provozovat nějaké fórum, na výběr máte spoustu možností, například populární (a hodně robustní) open-source phpBB. Pokud ale provozujete své stránky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/forum-bbpress-verze-2-beta-1-k-dispozici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Průzkum: bezplatné screenreadery na vzestupu</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/pruzkum-bezplatne-screenreadery-na-vzestupu/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/pruzkum-bezplatne-screenreadery-na-vzestupu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Malbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Další nástroje]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=11723</guid>
		<description><![CDATA[Společnost WebAIM požádala v prosinci 2010 už potřetí uživatele screenreaderů o vyplnění dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, jakým způsobem tito uživatelé s webem pracují a jaké postupy a funkce skutečně používají k získávání informací z webových stránek. Průzkumu se zúčastnilo 1245 respondentů a 28. února 2011 byly zveřejněny jeho výsledky. Protože se opět jedná o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/pruzkum-bezplatne-screenreadery-na-vzestupu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nástroje pro testování stránek napříč webovými prohlížeči</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/nastroje-pro-testovani-stranek-napric-webovymi-prohlizeci/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/nastroje-pro-testovani-stranek-napric-webovymi-prohlizeci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Malbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Další nástroje]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=11715</guid>
		<description><![CDATA[Někteří webdesignéři možná s nostalgií vzpomínají na dobu, kdy Internet Explorer 6 měl drtivý podíl na trhu, takže webové stránky a aplikace bylo potřeba ladit hlavně pro něj s případnými drobnými úpravami pro tehdy alternativní Firefox. Dneska je ale doba jiná – lidé například používají několik verzí Internet Exploreru (7, 8 a nejnovější 9), které [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/nastroje-pro-testovani-stranek-napric-webovymi-prohlizeci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 nástrojů pro správu vašich online hesel</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/15-nastroju-pro-spravu-vasich-online-hesel/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/15-nastroju-pro-spravu-vasich-online-hesel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Malbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Další nástroje]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=11704</guid>
		<description><![CDATA[S hesly pro online služby je jedna velká potíž – každá webová aplikace má typicky odlišné požadavky na bezpečnost hesla. Jedna aplikace může vyžadovat minimálně pět znaků, jiná si zase myslí, že nejméně osm znaků je to pravé, jiná na to jde jinak a vyžaduje nejméně šest znaků pro heslo, z nichž nejméně jedna musí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/15-nastroju-pro-spravu-vasich-online-hesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktopové nástroje pro efektivnější správu MySQL databáze</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/desktopove-nastroje-pro-efektivnejsi-spravu-mysql-databaze/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/desktopove-nastroje-pro-efektivnejsi-spravu-mysql-databaze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Malbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Další nástroje]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=11359</guid>
		<description><![CDATA[Většina vývojářů pro správu MySQL databáze používá na prohlížeči založený nástroj phpMyAdmin. Nicméně práci v něm nelze označit za příliš efektivní – právě z toho důvodu, že všechno se děje prostřednictvím prohlížeče. Pokud tedy pracujete s MySQL často, bude vhodnější použít k tomu nějaký desktopový nástroj. Jenže jaký? Nepochybně již existuje velké množství. S výběrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/desktopove-nastroje-pro-efektivnejsi-spravu-mysql-databaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jing: program pro rychlou a efektivní tvorbu screenshotů</title>
		<link>http://interval.cz/clanky/jing-program-pro-rychlou-a-efektivni-tvorbu-screenshotu/</link>
		<comments>http://interval.cz/clanky/jing-program-pro-rychlou-a-efektivni-tvorbu-screenshotu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Malbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Další nástroje]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interval.cz/?p=11354</guid>
		<description><![CDATA[Sem tam se dostanete do situace, kdy potřebujete poslat někomu obrázek nebo krátké video z dění na obrazovce. I když je tato činnost poměrně častá, jen málokdo si udělá čas na to, aby si vybral praktickou a jednoduchou aplikaci na zjednodušení práce se screenshoty. Místo toho pak spousta uživatelů v takových chvílích zápasí sice s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interval.cz/clanky/jing-program-pro-rychlou-a-efektivni-tvorbu-screenshotu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

